甘肃张掖市儿童福利院儿童GSP 药品阴凉柜FYL-YS-828L、康复医院听障、弱视及基本医疗设备采购项目中标变更公告
张掖市儿童福利院儿童康复医院听障、弱视及基本医疗设备采购项目中标变更公告
甘肃诺鼎国际项目管理有限公司受张掖市儿童福利院的委托,对张掖市儿童福利院儿童康复医院听障、弱视及基本医疗设备采购项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2018年8月13日确定中标结果,中标公告首次公告日期为2018年8月15日,现作如下变更:
一、原中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 投标报价(元) |
1 | 听障设备 | 1批 | 1177780.00 |
2 | 弱视康复设备 | 1批 | 2217070.00 |
3 | 基本医疗设备 | 1批 | 405150.00 |
合计:叁佰捌拾万元整(¥3800000.00) |
二、现将中标结果内容变更如下:
(一)听障设备
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量/单位 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
1 | 听力计助听器验配系统(**) | Primus HIT | 丹麦奥迪特 | 1套 | 95000 | 95000 |
2 | 便携式真耳分析仪(**) | Primus REM | 丹麦奥迪特 | 1套 | 120000 | 120000 |
3 | 声阻抗仪(**) | M144 | 德国麦科听力仪器公司 | 1套 | 95000 | 95000 |
4 | 全功能脑干诱发电位(**) | V500 | 加拿大Vivosonic公司 | 1套 | 450000 | 450000 |
5 | 耳声发射(**) | Ero.Scan | 德国麦科听力仪器公司 | 1套 | 65000 | 65000 |
6 | 纯音听力计 (**) | MA52 | 德国麦科听力仪器公司 | 1套 | 85000 | 85000 |
7 | 视觉强化测听系统(包含声场音响) | AV-A | 上海伽煜声学科技有限公司 | 1套 | 9580 | 9580 |
8 | 声级计 | AWA5688 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1套 | 6200 | 6200 |
9 | 隔音室 | HB30 | 上海伽煜声学科技有限公司 | 1套 | 112000 | 112000 |
10 | 屏蔽室 | HB20 | 上海伽煜声学科技有限公司 | 1套 | 135000 | 135000 |
11 | 耳模制作材料 | 套装 | 苏州立人听力器材有限公司 | 1套 | 5000 | 5000 |
合计:壹佰壹拾柒万柒仟柒佰捌拾元整(¥1177780.00) |
(二)弱视康复设备
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量/单位 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
1 | 综合验光仪(**) | RT5100 | 日本尼德克株式会社 | 1台 | 220000 | 220000 |
2 | 电脑验光仪(**) | ARK-1 | 日本尼德克株式会社 | 1台 | 145000 | 145000 |
3 | 非接触眼压计(**) | NT-510 | 日本尼德克株式会社 | 1台 | 118000 | 118000 |
4 | 裂隙灯(**) | SL-1800 | 日本尼德克株式会社 | 1台 | 85000 | 85000 |
5 | 全自动磨边机(**) | LE-1200 | 日本尼德克株式会社 | 1台 | 305000 | 305000 |
6 | 电脑查片仪 | LM-7P | 日本尼德克株式会社 | 1台 | 35000 | 35000 |
7 | 夹持红蓝眼镜/大红蓝眼镜 | / | 吉林省龙达光学电子仪器有限公司 | 20副 | 120 | 2400 |
8 | 多媒体视觉功能训练治疗系统 | 视琦 | 长沙视琦科技开发有限公司 | 10套 | 1350 | 13500 |
9 | 多媒体视觉功能训练治疗系统 | 4D | 郑州福盛康**科技有限公司 | 5套 | 125000 | 625000 |
10 | 多媒体视觉功能训练治疗检查系统 | 视琦 | 长沙视琦科技开发有限公司 | 2套 | 90000 | 180000 |
11 | 同视机 | TSJ—1 | 西安华亚电子有限责任公司 | 2台 | 12000 | 24000 |
12 | 弱视治疗机 | SZS—32 | 西安华亚电子有限责任公司 | 2台 | 1800 | 3600 |
13 | 综合弱视治疗机 | TSJ—23 | 西安华亚电子有限责任公司 | 2台 | 21000 | 42000 |
14 | 远视治疗仪 | LD-D | 吉林省龙达光学电子仪器有限公司 | 2台 | 9500 | 19000 |
15 | 防治近视训练仪 | HY-007 | 西安华亚电子有限责任公司 | 2台 | 540 | 1080 |
16 | 视力筛查仪 | SW-800 | 天津市索维电子技术有限公司 | 1台 | 135000 | 135000 |
17 | 对比敏感度 | XK84 | 温州星康医学科技有限公司 | 1台 | 60000 | 60000 |
18 | ▲测瞳仪 | / | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 1台 | 2400 | 2400 |
19 | ▲手动磨边机 | / | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 1台 | 1000 | 1000 |
20 | ▲手动开槽机 | / | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 1台 | 980 | 980 |
21 | 检影镜 | SR24A | 苏州速迈医疗设备有限公司 | 1台 | 2250 | 2250 |
22 | ▲视力表 | ACP-60 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 1台 | 980 | 980 |
23 | 眼底镜 | / | 郑州福盛康**科技有限公司 | 1台 | 1780 | 1780 |
24 | ▲镜片箱 | / | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 2个 | 5000 | 10000 |
25 | ▲三棱镜 | / | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 1个 | 3600 | 3600 |
26 | 角膜地形图 | TMS-4N | 日本多美医疗公司 | 1个 | 150000 | 150000 |
27 | ▲眼镜辅助小设备 | 整套配置 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 1套 | 1500 | 1500 |
28 | ▲展示柜 | / | 安国盛轩家具有限公司 | 2组 | 2000 | 4000 |
29 | ▲桌子 | / | 安国盛轩家具有限公司 | 20张 | 800 | 16000 |
30 | ▲椅子 | / | 安国盛轩家具有限公司 | 30把 | 300 | 9000 |
合计:贰佰贰拾壹万柒仟零柒拾元整(¥2217070.00) |
(三)基本医疗设备
|
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量/单位 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
1 | GSP 药品阴凉柜 | FYL-YS-828L | 北京福意电器有限公司 | 1台 | 31000 | 31000 |
2 | 中药柜 | B-3 | 安国盛轩家具有限公司 | 1组 | 7000 | 7000 |
3 | 单摇床 | JYBC-S-03E | 四川佳音医疗设备有限公司 | 1张 | 2500 | 2500 |
4 | ABS 平行床 | JYBC-S-03E | 四川佳音医疗设备有限公司 | 3张 | 2200 | 6600 |
5 | 床垫 | JYPT-40 | 四川佳音医疗设备有限公司 | 3张 | 350 | 1050 |
6 | 床头柜 | JYPT-03 | 四川佳音医疗设备有限公司 | 10个 | 650 | 6500 |
7 | 除颤仪(**) | Cardio-Aid360B | 匈牙利英诺美特医疗器械公司 | 1台 | 78000 | 78000 |
8 | 病人监护 | B650 | 美国通用电气公司 | 1台 | 180000 | 180000 |
9 | 四联屏风 | JYPT-38 | 四川佳音医疗设备有限公司 | 6组 | 1200 | 7200 |
10 | ▲巴氏球 | LQR-BAQ-B | 常州市乐琪康复器材有限公司 | 4个 | 75 | 300 |
11 | ▲花生球 | LQR-HD005 | 常州市乐琪康复器材有限公司 | 2个 | 75 | 150 |
12 | 医用消毒柜 | HT-60 | 高港区宏泰实验设备厂 | 2台 | 1450 | 2900 |
13 | ▲放射防护用品 | 套装 | 苏州市美康医用防护设备厂 | 1套 | 11000 | 11000 |
14 | 急救床 | JYBC-S-02B | 四川佳音医疗设备有限公司 | 1张 | 3000 | 3000 |
15 | 高级全自动电脑心肺复苏模拟人 | KAS/CPR590S | 上海益联医学仪器发展有限公司 | 1套 | 4500 | 4500 |
16 | 人体骨骼模型 | YLM-1002 | 上海益联医学仪器发展有限公司 | 1个 | 3200 | 3200 |
17 | 标准针灸穴位模型 | YLM-501B | 上海益联医学仪器发展有限公司 | 1个 | 5400 | 5400 |
18 | 多频震动排痰仪 | PTJ-777A | 淄博芙莱特医疗设备有限公司 | 1台 | 31000 | 31000 |
19 | ▲简易呼吸器 | A型(成人) | 江苏美佳康生物科技有限公司 | 1台 | 250 | 250 |
20 | 小儿喉镜(可视喉镜) | ZX-KSHJ | 扬州振翔电子医疗器械有限公司 | 1台 | 13000 | 13000 |
21 | 病历推车 | JYTC-B-17 | 四川佳音医疗设备有限公司 | 1台 | 2400 | 2400 |
22 | ▲病历夹 | JYPT-37 | 四川佳音医疗设备有限公司 | 50个 | 30 | 1500 |
23 | ▲急救箱 | / | 四川佳音医疗设备有限公司 | 1个 | 400 | 400 |
24 | 急救推车 | JYTC-B-07 | 四川佳音医疗设备有限公司 | 1台 | 2500 | 2500 |
25 | 治疗车 | JYTC-B-01A | 四川佳音医疗设备有限公司 | 1台 | 1800 | 1800 |
26 | 扫床车 | JYTC-B-11 | 四川佳音医疗设备有限公司 | 1台 | 2000 | 2000 |
合计:肆拾万零伍仟壹佰伍拾元整(¥405150.00 ) |
三、其他内容不变。
四、采购项目联系人姓名和电话:
1.采购方:张掖市儿童福利院
联系人:李丰辉 联系电话
地 址:张掖市甘州区滨河新区玉关路与甘泉中街交汇处西南角
2.招标代理机构:甘肃诺鼎国际项目管理有限公司